近日,中國圖學學會、中國勘察設(shè)計協(xié)會分別公布了2021年第十屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽、第十二屆“創(chuàng)新杯”建筑信息模型(BIM)應用大賽的獲獎名單,設(shè)計院集團“白云機場三期裝配式安置區(qū)及配套工程項目”、“福建媽祖醫(yī)院重離子醫(yī)療系統(tǒng)項目”、“中國科學院強流重離子加速器(HIAF)項目”等項目榮獲9項大獎。
獎項 | 獲獎等級 | 獲獎項目 |
龍圖杯 | 綜合組 二等獎 | 白云機場三期裝配式安置區(qū)及配套工程項目 |
設(shè)計組 三等獎 | 福建媽祖醫(yī)院重離子醫(yī)療系統(tǒng)項目 | |
設(shè)計組 三等獎 | 中國科學院強流重離子加速器(HIAF)項目 | |
設(shè)計組 優(yōu)秀獎 | 羊城廣場EPC項目 | |
創(chuàng)新杯 | 醫(yī)療類 二等成果 | 福建媽祖醫(yī)院重離子醫(yī)療系統(tǒng)項目 |
科研辦公類 二等成果 | 中國科學院強流重離子加速器(HIAF)項目 | |
優(yōu)路杯 | 工業(yè)與民用建筑綜合類銀獎 | 白云機場三期裝配式安置區(qū)及配套工程項目 |
新基建杯 | 智能建造優(yōu)秀施工案例組 三等獎 | 白云機場三期裝配式安置區(qū)及配套工程項目 |
分享此文章
相關(guān)要聞:
|