序號(hào) | 時(shí)間 | 榮譽(yù) | 評(píng)定單位 |
---|---|---|---|
1 | 2023年 | 廣東省工程勘察行業(yè)誠(chéng)信AAA級(jí)企業(yè) | 廣東省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
2 | 2023年 | 企業(yè)信用等級(jí)證書AAA |
采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、 北京國(guó)信創(chuàng)新征信有限公司 |
3 | 2022年 | 2022年全國(guó)誠(chéng)信興商典型案例 | 國(guó)家商務(wù)部、中宣部等 |
4 | 2022年 | 廣東省誠(chéng)信興商典型案例 |
廣東省商務(wù)廳、廣東省委宣傳部、 廣東省發(fā)展改革委… |
5 | 2022年 | 工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)質(zhì)量管理體系升級(jí)版AAA+級(jí)認(rèn)證單位 | 北京中設(shè)認(rèn)證有限公司 |
6 | 2022年 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | 廣東知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)會(huì) |
7 | 2022年 | AAA級(jí)信用企業(yè) |
中國(guó)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理協(xié)會(huì)、 深圳方圓資信評(píng)估有限公司 |
8 | 2021年 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 |
9 | 2021年 |
廣東省“守合同重信用”企業(yè) (連續(xù)二十二年) |
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
10 | 2021 | 廣州市“百年·百品”品牌企業(yè) | 廣州市質(zhì)量強(qiáng)市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
11 | 2021年 | 2021年度先進(jìn)慈善企業(yè) | 廣州市工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
12 | 2021年 | 廣東省2019-2020年脫貧攻堅(jiān)突出貢獻(xiàn)集體 | 中共廣東省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組 |
13 | 2020年 | 廣東省土木建筑科技創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè) | 廣東省土木建筑學(xué)會(huì) |
14 | 2020年 | 廣東創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)(2019-2020) |
廣東省企業(yè)家聯(lián)合會(huì)、 廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì) |
15 | 2019年 | 全國(guó)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)企業(yè) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
16 | 2019年 | 廣東省最佳誠(chéng)信企業(yè)(2009-2019) |
廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、 廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì) |
17 | 2019年 | 廣州市總部企業(yè) | 廣州市人民政府 |
18 | 2018年 | 廣東省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)最具影響力企業(yè) | 廣東省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
19 | 2018年 | 質(zhì)量管理體系升級(jí)版AAA級(jí)認(rèn)證 | 北京中設(shè)認(rèn)證服務(wù)有限公司 |
20 | 2018年 | 廣東省自主創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)(2009-2018) | 廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì) |
21 | 2018年 | 廣東省法治文化建設(shè)示范單位 |
廣東省普法辦公室、 廣東省司法廳、 廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、 廣東省人民政府國(guó)資委、 廣東省總工會(huì)、 廣東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
22 | 2017年 | 全國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)誠(chéng)信單位 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
23 | 2017年 | 全國(guó)工程勘察與巖土行業(yè)誠(chéng)信單位 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
24 | 2016年 | 工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)“十二五”期間實(shí)施信息化建設(shè)先進(jìn)單位 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
25 | 2016年 | 推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展突出貢獻(xiàn)單位 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建筑設(shè)計(jì)分會(huì) |
26 | 2016年 | 中國(guó)智能建筑行業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)工程智能設(shè)計(jì)分會(huì) |
27 | 2016年 | 廣東省最具影響力設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu) |
廣東省建筑業(yè)協(xié)會(huì)、 廣州市建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì) |
28 | 2014年 | 廣東省創(chuàng)新型企業(yè) | 廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì) |
29 | 2014年 | 廣東省建筑節(jié)能優(yōu)秀企業(yè) | 廣東省建筑節(jié)能協(xié)會(huì) |
30 | 2014年 | 廣州市裝飾設(shè)計(jì)最具影響力設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu) | 廣州市建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì) |
31 | 2013年 | 全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)先進(jìn)企業(yè) | 中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
32 | 2013年 | 全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)新型優(yōu)秀企業(yè) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
33 | 2013年 | 廣東省土木建筑十佳創(chuàng)新企業(yè) | 廣東省土木建筑學(xué)會(huì) |
34 | 2012年 | 當(dāng)代中國(guó)建筑設(shè)計(jì)百家名院 | 中國(guó)建筑學(xué)會(huì) |
35 | 2012年 | 全國(guó)建筑裝飾行業(yè)廣州亞運(yùn)優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) |
36 | 2012年 | 廣州市創(chuàng)新型企業(yè) | 廣州市科技興市領(lǐng)導(dǎo)小組 |
37 | 2012年 | 廣東省重大建設(shè)項(xiàng)目檔案金冊(cè)獎(jiǎng) | 廣東省檔案局 |
38 | 2011年 | 2010年度全國(guó)設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) | 中國(guó)建筑業(yè)聯(lián)合會(huì) |
39 | 2010年 | 廣州市創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè) | 廣州市科技興市領(lǐng)導(dǎo)小組 |
40 | 2009年 | 建國(guó)60周年中國(guó)建筑電氣工程設(shè)計(jì)成就獎(jiǎng) |
中國(guó)建筑文化中心、 中國(guó)建筑協(xié)會(huì)建筑電氣分會(huì)、 中國(guó)建筑電氣行業(yè)發(fā)展論壇組委會(huì) |
41 | 2008年 | 廣州市抗震救災(zāi)先進(jìn)集體 | 廣州市委、市政府 |
42 | 2006年 | “十五”全國(guó)建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè) | 國(guó)家建設(shè)部 |
43 |
2000年 至今 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 北京中設(shè)認(rèn)證服務(wù)有限公司 |