近日,中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)、中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)分別公布了2021年第十屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽、第十二屆“創(chuàng)新杯”建筑信息模型(BIM)應(yīng)用大賽的獲獎(jiǎng)名單,設(shè)計(jì)院集團(tuán)“白云機(jī)場(chǎng)三期裝配式安置區(qū)及配套工程項(xiàng)目”、“福建媽祖醫(yī)院重離子醫(yī)療系統(tǒng)項(xiàng)目”、“中國(guó)科學(xué)院強(qiáng)流重離子加速器(HIAF)項(xiàng)目”等項(xiàng)目榮獲9項(xiàng)大獎(jiǎng)。
獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
龍圖杯 | 綜合組 二等獎(jiǎng) | 白云機(jī)場(chǎng)三期裝配式安置區(qū)及配套工程項(xiàng)目 |
設(shè)計(jì)組 三等獎(jiǎng) | 福建媽祖醫(yī)院重離子醫(yī)療系統(tǒng)項(xiàng)目 | |
設(shè)計(jì)組 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)科學(xué)院強(qiáng)流重離子加速器(HIAF)項(xiàng)目 | |
設(shè)計(jì)組 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 羊城廣場(chǎng)EPC項(xiàng)目 | |
創(chuàng)新杯 | 醫(yī)療類 二等成果 | 福建媽祖醫(yī)院重離子醫(yī)療系統(tǒng)項(xiàng)目 |
科研辦公類 二等成果 | 中國(guó)科學(xué)院強(qiáng)流重離子加速器(HIAF)項(xiàng)目 | |
優(yōu)路杯 | 工業(yè)與民用建筑綜合類銀獎(jiǎng) | 白云機(jī)場(chǎng)三期裝配式安置區(qū)及配套工程項(xiàng)目 |
新基建杯 | 智能建造優(yōu)秀施工案例組 三等獎(jiǎng) | 白云機(jī)場(chǎng)三期裝配式安置區(qū)及配套工程項(xiàng)目 |
分享此文章
相關(guān)要聞:
|